Descripción de Producto
HTS-24Esterilizador Autoclave portátil Esterilizador a vapor a presión con CE 
Características
| 1. Indicador luminoso indica el estado de trabajo. |
| 2. Por 4~6 minutos rápidamente la esterilización. |
| 3. La esterilización de la temperatura y tiempo preestablecido. |
| 4. Vapor de agua sistema de circulación interior: no se descarga de vapor, y el medio ambiente para esterilizar estará limpio y seco. |
| 5. Exceso de temperatura y presión a través de auto-protección. |
| 6. Protección segura de la falta de agua. |
| 7. El escape el aire fresco de forma automática. |
| 8. Sistema de bloqueo de seguridad de la puerta. |
| 9. Con tres placas de esterilización de acero inoxidable. |
| 10. La cámara del esterilizador de acero inoxidable. |
| 11. Se apaga automáticamente con el pitido recordar después de la esterilización. |
Datos técnicos
| Datos técnicos modelo | HTS-20A | HTS-24A | HTS-35A | HTS-50A |
| Volumen de la cámara de esterilización | 20L | 24L | 35L | 50L |
| (Φ250×420 mm) | (Φ250×520 mm) | (Φ300×500 mm) | (Φ340×550 mm) | |
| La presión de trabajo | 0.22Mpa | |||
| La temperatura de trabajo | 134º C | |||
| El ajuste de temperatura | 105-134ºC | |||
| El temporizador | 0-60 min | |||
| El promedio de calor | ≤ ± 1 ºC | |||
| El poder | 1,5 KW / AC220V 50Hz | 2.7 KW / AC220V 50Hz | ||
| Placa de esterilización (mm) | 340×200×30 | 400×200×30 | 400×200×30 | 500×250×30 |
| (3 piezas) | (3 piezas) | (4 piezas) | (4 piezas) | |
| La dimensión(mm) | 480×480×384 | 580×480×384 | 730×550×510 | 770×600×540 |
| La dimensión del paquete | 700×580×500 | 800×580×500 | 820×680×650 | 880×730×700 |
| W/N.W G. | 43/38 Kg. | 50/44 Kg. | 105/80 kg. | 122/93 kg. |
Detalle de las imágenes


Work shop
