Descripción de Producto
El paráMetro de producto
El modelo | TG014A/B-20W | TG014A/B-30W. | TG014A/B-50W. | TG014A/B-100W | TG014A/B-150W | TG014A/B-200W | TG014A/B-300W |
El poder | 20W | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W |
El flujo luminoso | 90-100 LM/W | ||||||
La tensióN de entrada | AC 100-265V | ||||||
Temperatura de color | 3000-6500K | ||||||
ÍNdice de rendimiento cromáTico | 80 | ||||||
ClasificacióN IP | IP66. | ||||||
ÁNgulo de luz | 120° | ||||||
Carcasa de color | Negro / gris | ||||||
Temperatura de trabajo | -30ºC~50°C | ||||||
Material del cuerpo | El aluminio | ||||||
peso neto (kg) | 0.48 | 0.7 | 1 | 1.55 | 2.19 | 2.8 | 4.3. |
InformacióN de la empresa