Descripción de Producto


| Modelo No. | SX3010 | SX3012 | SX3020 | SX3024 |
| La alimentación | 10W | 12W | 20W | 24W |
| La dimensión | 290x200x100 mm | Φ300x100 mm | Φ355x118 mm | Φ400x135 mm |
| El flujo luminoso | 110LM/W | |||
| La tensión de entrada | AC 220-240 V | |||
| Temperatura de color | 3000K/4000K/6500K | |||
| Factor de potencia | > 0.9 | |||
| Índice de rendimiento cromático | CRI> 80 | |||
| Clasificación IP | IP66. | |||
| Clasificación de IK | IK08 | |||
| Ángulo de luz | 120° | |||
| La versión de la tapa | Transparente/lechoso | |||
| Material del cuerpo | PC | |||
| La garantía | 3 años | |||




