Descripción de Producto

| El modelo | XY-835S | XY-850S |
| salida de ozone | 3, 5G/h | 5g/h |
| Área Useing | 10-80m2 | 10-90m2 |
| La potencia nominal | 88W | 88W |
| El volumen de aire | 3m³/min | 5m³/min |
| Tipo de control | Temporizador manual | |
| Entrada de alimentación | AC220V/50Hz | |
| Tipo de refrigeración | La refrigeración por aire | |
| La dimensión de la unidad W*D*H(mm) | 287*200*212 | |
| La dimensión de embalaje W*D*H(mm | 342*255*287 | |
| El suministro de gas | La refrigeración por aire | |
| peso neto | 3.5Kg | |
| Peso bruto | 4.0Kg | |







