Descripción de Producto
Purificador de aire de mejor calidad quitar mal olor y el polvo del aire limpio
Mostrar producto La información de producción
Purificador de aire de mejor calidad quitar mal olor y el polvo del aire limpio | |||
El Nombre del producto | Purificador de aire B-H04 | La tensión | 220V/50Hz |
El flujo de aire | 180 m³/h | El poder | 39W |
El ruido | ≤40 DB (alta Velocidad) | peso neto | 4kg. |
Los Iones negativos | Los iones 5000000/cm³ | Peso bruto | 5kg. |
El área de aplicación | 20-25m2 | dimensión de producto | L329*W172*H300mm |
El filtro | 1. Filtro anti-microbiana | ||
2. Filtro HEPA | |||
3. Filtro de carbón activado | |||
4. Filtro catalizador de fotos | |||
Función | *Las PM2, 5 Indicación de temperatura y humedad interior | ||
* Luz UVC Con 254mm de longitud de onda | |||
*La Sustitución del filtro Y Restablecer la Función de recordatorio | |||
*4 Velocidades del ventilador Y Ajuste de modo de reposo | |||
*El Aroma de limón | |||
*La Configuración del temporizador De 24 Horas | |||
*El Bloqueo de los niños | |||
La operación | panel táctil , mando a distancia | ||
El embalaje | 650 * 410 * 385mm 3pc/ctn | La cantidad de carga | 810pcs/20ft 1695pcs/40GP 1989pcs/HQ |
Información de la empresa
Baren es un profesional de la fábrica se centran en el desarrollo y la realización de un purificador de aire, purificador de aire con humidificador para más de 19 años. Durante los últimos 19 años, Baren se centró en el desarrollo y aplicación de un purificador de aire en interiores. Hemos estado proporcionando OEM y servicio de fabricante de diseño original por más de 50 diferentes clientes de todo el mundo. Hasta ahora, Baren ya tiene 22 patentes de invención, el 30 de las patentes de modelo de utilidad, de 57 patentes de apariencia y el 28 diferentes categoryies de marca registrada.